產品展示PRODUCTS
規格 - 型號51001
| 光電元件 | 硅光電二極管 |
| 測量范圍 | 0.0~99.9/999/9990/99900/999000 lx |
| 響應時間 | 2秒(手動量程) 5秒(自動量程) |
| 精度 | 讀數的±4% ±1 dgt |
| 外部尺寸 | 約 67 (W) × 177 (H) × 38 (D) mm |
| 重量 | 約260g |
| 電源 | 一節6F22 (S-006P) 9V干電池或交流適配器(選件) |
| 附件 | 用于照度計的數據輸出電纜,3米(#910-03) 用于照度計的延長電纜,3米(#910-02) AC轉換器(#94001) AC轉換器(#B96466N) RS232C轉換器(非隔離電池)(#95001) 軟包(510 02/03) (#RB037A) |
規格 - 型號51001
| 光電元件 | 硅光電二極管 |
| 測量范圍 | 0.0~99.9/999/9990/99900/999000 lx |
| 響應時間 | 2秒(手動量程) 5秒(自動量程) |
| 精度 | 讀數的±4% ±1 dgt |
| 外部尺寸 | 約 67 (W) × 177 (H) × 38 (D) mm |
| 重量 | 約260g |
| 電源 | 一節6F22 (S-006P) 9V干電池或交流適配器(選件) |
| 附件 | 用于照度計的數據輸出電纜,3米(#910-03) 用于照度計的延長電纜,3米(#910-02) AC轉換器(#94001) AC轉換器(#B96466N) RS232C轉換器(非隔離電池)(#95001) 軟包(510 02/03) (#RB037A) |
| 型號 | 描述 |
|---|---|
| 51002 | 測量范圍9.99/99.9/999/9990/99900/999000 lx;響應時間2秒(手動量程);5秒(自動量程);精度 ?2% rdg ?1 dgt |
| 51001 | 測量范圍0.0~99.9/999/9990/99900/999000 lx;響應時間2秒(手動量程);5秒(自動量程);精度 ?4% rdg ?1 dgt |






