產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本橫河鉗式漏電流測(cè)試儀
更新時(shí)間:2025-06-03
訪問量:3255
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡(jiǎn)要描述:
鉗式漏電流測(cè)試儀 ?漏電流測(cè)量,量程為200mA~1000A ?AC和DC輸出 ?可測(cè)導(dǎo)體的直徑能夠到68mm ?符合安全標(biāo)準(zhǔn)EN 61010-1、EN 61010-2-032 (CAT III 300V)
規(guī)格
| 說(shuō)明 | 鉗式漏電流測(cè)試儀,AC 1000A |
| 檢測(cè)方法 | 平均值 |
| 顯示 | LCD (數(shù)字顯示:1999計(jì)數(shù)) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 約1秒 |
| 量程切換 | 手動(dòng)量程 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 所有量程 |
| 工作溫度和濕度 | -10 - 50℃,80% RH或以下(不結(jié)露) |
| 外部磁場(chǎng)的影響 | 靠近載流量為100A的10mm直徑導(dǎo)體時(shí)為15mA或更小 |
| 導(dǎo)體位置的影響 | 2%或以下 |
| 殘留電流的影響 | 靠近載流量為100A的10mm直徑導(dǎo)體時(shí)為10mA或更小 |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
| 電路電壓 | 300Vrms或更小 |
| 可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
| 電源 | 6 LR61 x 1 6F22 (006P) 9V x 1 |
| 電池壽命 | 約60小時(shí)(連續(xù)) |
| 消耗電流 | 約5mA |
| 可測(cè)導(dǎo)體的直徑 | zui大68mm |
| 尺寸 | 約129 (W) x 248 (H) x 55 (D)mm |
| 重量 | 約570g |
| 附件 | 電池、便攜包(93031) 操作手冊(cè)(IM CL360) |
| 峰值保持 | 所有量程 |
選型指南
| DC電流量程 | - |
| DC電流分辨率 | - |
| AC電流量程 | 200mA/2/20/200/1000A |
| AC電流分辨率 | 0.1mA |
| AC電流頻率特性 | 40~1kHz |
| AC電流檢測(cè)方法 | 平均值 |
| AC電壓測(cè)量 | - |
| DC電壓測(cè)量 | - |
| 導(dǎo)通性檢查測(cè)量 | - |
| 頻率測(cè)量 | - |
| 溫度測(cè)量 | - |
| 記錄儀輸出功能 | O |
| 波形監(jiān)視輸出功能 | O |
| 數(shù)據(jù)保持功能 | O |
| 自動(dòng)保持功能 | - |
| 峰值保持功能 | O |
| zui大值存儲(chǔ)功能 | - |
| 平均值顯示功能 | - |
| 濾波器功能 | O |
| 量程保持功能 | O |
| 自動(dòng)調(diào)零功能 | - |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | - |
規(guī)格
| 說(shuō)明 | 鉗式漏電流測(cè)試儀,AC 1000A |
| 檢測(cè)方法 | 平均值 |
| 顯示 | LCD (數(shù)字顯示:1999計(jì)數(shù)) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 約1秒 |
| 量程切換 | 手動(dòng)量程 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 所有量程 |
| 工作溫度和濕度 | -10 - 50℃,80% RH或以下(不結(jié)露) |
| 外部磁場(chǎng)的影響 | 靠近載流量為100A的10mm直徑導(dǎo)體時(shí)為15mA或更小 |
| 導(dǎo)體位置的影響 | 2%或以下 |
| 殘留電流的影響 | 靠近載流量為100A的10mm直徑導(dǎo)體時(shí)為10mA或更小 |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
| 電路電壓 | 300Vrms或更小 |
| 可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
| 電源 | 6 LR61 x 1 6F22 (006P) 9V x 1 |
| 電池壽命 | 約60小時(shí)(連續(xù)) |
| 消耗電流 | 約5mA |
| 可測(cè)導(dǎo)體的直徑 | zui大68mm |
| 尺寸 | 約129 (W) x 248 (H) x 55 (D)mm |
| 重量 | 約570g |
| 附件 | 電池、便攜包(93031) 操作手冊(cè)(IM CL360) |
| 峰值保持 | 所有量程 |
選型指南
| DC電流量程 | - |
| DC電流分辨率 | - |
| AC電流量程 | 200mA/2/20/200/1000A |
| AC電流分辨率 | 0.1mA |
| AC電流頻率特性 | 40~1kHz |
| AC電流檢測(cè)方法 | 平均值 |
| AC電壓測(cè)量 | - |
| DC電壓測(cè)量 | - |
| 導(dǎo)通性檢查測(cè)量 | - |
| 頻率測(cè)量 | - |
| 溫度測(cè)量 | - |
| 記錄儀輸出功能 | O |
| 波形監(jiān)視輸出功能 | O |
| 數(shù)據(jù)保持功能 | O |
| 自動(dòng)保持功能 | - |
| 峰值保持功能 | O |
| zui大值存儲(chǔ)功能 | - |
| 平均值顯示功能 | - |
| 濾波器功能 | O |
| 量程保持功能 | O |
| 自動(dòng)調(diào)零功能 | - |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | - |






